SMD 電(diàn)橋

供應商:成都(dōu)華絡通(tōng)信科(kē)技(jì)
來(lái)源:
時(shí)間(jiān):2022-07-12 14:34:38
人(rén)氣:
詳細介紹:
SMD封裝-90°電(diàn)橋選型目錄
(5MHz~12GHz)
 
    産品采用表面貼裝的(de)封裝形式,直接焊接去錯在印制闆上(shàng),産品底部需與印制闆的(d要視e)地(dì)大面積焊接,保證接地(dì)良好(黃請hǎo)及有(yǒu)助于散熱,四個(gè)角則需與印制闆的(de)50歐動玩姆線可靠焊接。産品的(de)主要特點為(wèi)小(xiǎo)封裝、低(信快dī)插入損耗、低(dī)駐波、高(gāo)功率容量。
 
    頻(pín)率範圍包含窄帶和地就(hé)寬帶,是功率放(fàng)大器(qì)匠我、功率合成器(qì)/分配器(qì)、調制器劇你(qì)天線、饋線、衰減器(qì)、開(kāi)關和(hé)移相(xiàng)器(qì)有男應用的(de)理(lǐ)想選擇。頻(pín)率範圍覆蓋5MHz到1學林2000MHz,功率級别高(gāo)達400瓦。
 
(型号前帶“ * ”為(wèi)最近(jìn)上(shàng)新産品音水)
産品型号 頻(pín)率範圍(MHz) 隔離度(dB) 插入損耗(dB) 駐波 相(xiàng)位平衡(±/ °) 幅度平衡(±dB) 功率(CW) 替代型号 下(xià)載文(wén)件(jiàn)
HLD-T010003-3 167~223 20 0.40 1.25 3 0.50 50 IPP-7084 PDF0001
HLD-T010004-3 440~730 21 0.4 1.25 3 0.5 200 1F1304-3S PDF0002
HLD-T010009-3 87~108 20 0.4 1.20 3 0.20 100 IPP-7064 PDF0003
HLD-T010204-3 750~1500 20 0.3 1.30 3 0.50 100 IPP-7096 PDF0004
HLD-T010209-3 500~1300 18 0.25 1.25 5 0.80 200 IPP-7040 PDF0005
HLD-T010501-3 200~1000 16 0.60 1.30 5 1.00 200 IPP-7012 PDF0006
HLD-T010601-3 500~2800 18 0.60 1.40 5 0.80 100 IPP-7032 PDF0007
HLD-T010601-3A 500~3000 18 0.6 1.30 5 1.00 100 IPP-7032 PDF0008
HLD-T0107-3 500~2500 18 0.60 1.30 5 0.70 100 IPP-7017 PDF0009
HLD-T010801-3 200~2000 14 0.90 1.40 5 1.00 200 IPP-7116 PDF0010
HLD-T010801-3A 200~1000 15 0.50 1.30 4 0.95 300 IPP-7116 PDF0011
HLD-T0128-3 225~1250 20 0.50 1.30 5 0.9 200 IPP-7116 PDF0012
HLD-T0129-3 960~1250 23 0.2 1.2 2 0.3 100 IPP-7016 PDF0013
HLD-T013021-3 4400~6800 17 0.35 1.4 5 0.5 250 IPP-7111 PDF0014
HLD-T013027-3 1700~2300 20 0.25 1.2 3 0.3 400 IPP-7076 PDF0015
HLD-T013034-3 2700~3500 18 0.25 1.3 5 0.25 400 IPP-7074 PDF0016
HLD-T013039-3 1800~2500 20 0.25 1.25 3 0.3 300 X3C22E3-03S PDF0017
HLD-T013041-3 1300~2300 19 0.3 1.25 5 0.5 30 XC1400P-03S PDF0018
HLD-T0131-3 1000~2000 20 0.4 1.25 3 0.5 150 IPP-7047 PDF0019
HLD-T0131-3A 1350~1850 20 0.3 1.2 2 0.3 60 IPP-7047 PDF0020
HLD-T0131-3B 960~2000 20 0.4 1.3 5 0.7 60 PDF0021
HLD-T013205-3 3000~6000 16 0.4 1.4 5 0.5 100 IPP-7111 PDF0022
HLD-T0132-3 2000~4000 18 0.35 1.4 5 0.6 250 IPP-7018 PDF0023
HLD-T0133-3 4000~8000 16 0.5 1.45 6 0.7 75 IPP-7039 PDF0024
HLD-T0138-3 1000~2500 15 0.35 1.35 5 0.8 150 IPP-7055 PDF0025
HLD-T0141-3 698~2700 18 0.6 1.3 5 0.8 100 EMC-H0530TF PDF0026
HLD-T0141-3A 698~3000 18 0.6 1.3 5 0.8 100 EMC-H0530TF PDF0027
HLD-T0142-3-250 80~1000 18 0.9 1.3 5 1 200 PDF0028
HLD-T0146-3 2000~6000 18 0.35 1.4 5 1 100 IPP-7006 PDF0029
HLD-T0156-3 600~6000 18 1 1.4 8 1.1 50 IPP-7118 PDF0030
HLD-T0156-3-100 600~6000 16.5 1 1.5 6 0.9 100 IPP-7118 PDF0031
HLD-T0163-3 8000~12000 15 0.6 1.5 6 0.6 50 PDF0032
HLD-T0163-3A 8000~12000 15 0.6 1.5 6 0.6 50 PDF0033
HLD-T0166-3 500~2700 18 0.6 1.3 5 0.8 100 IPP-7032 PDF0034
HLD-T0166-3-200 500~2700 15 0.6 1.5 5 0.9 200 IPP-7121 PDF0035
HLD-T0188-3-100 100~520 18 0.6 1.3 5 0.8 250 IPP-7057 PDF0036
HLD-T0188-3-200 100~520 15 0.8 1.4 5 1 200 IPP-7057 PDF0037
HLD-T0193-3 800~2000 16 0.3 1.35 5 0.8 150 PDF0038
HLD-T0197-3 800~4200 15 0.65 1.35 5 0.8 125 IPP-7066 PDF0039
HLD-T010302-3 800~3000 18 0.45 1.40 5 0.65 150 PDF0040
HLD-T010015-3 900~1300 20 0.25 1.25 3 0.25 300 PDF0041
HLD-T013047-3 2300~4000 20 0.25 1.25 4 0.40 150 PDF0042
HLD-T0188-3-350 80~550 20 0.60 1.20 4 1.80 350 PDF0043
HLD-T010012-3 900~1400 20 0.40 1.20 3 0.30 250 PDF0044
HLD-T0175-3 800~4200 18 0.50 1.30 8 1.00 100 PDF0045
HLD-T0149-3 500~6000 13 1.25 1.70 8 1.70 100 PDF0046
HLD-T010601-3B 500~3000 18 0.60 1.30 5 1.20 200 PDF0047
HLD-T0166-3A 500~2700 18 0.60 1.30 5 0.80 100 PDF0048
HLD-T010502-3 380~2000 19 0.55 1.25 2.5 0.50 250 PDF0049
HLD-T013208-3 2700~6200 17 0.50 1.40 5 1.00 250 PDF0050
HLD-T0145-3 2300~2700 23 0.20 1.20 2 0.25 200 PDF0051
HLD-T010207-3 20~40 20 0.30 1.20 2 0.75 2 PDF0052
HLD-T010801-3-300 200~2000 18 0.70 1.30 5 1.20 300 PDF0053
HLD-T013206-3 2000~6500 17 0.35 1.40 5 1.00 150 PDF0054
HLD-T013206-3A 2000~6500 18 0.40 1.30 5 0.50 200 PDF0055
HLD-T013050-3J 2000~2300 26 0.15 1.20 2 0.25 100 PDF0056
HLD-T010607-3 100~678 16 0.70 1.35 5 0.80 200 PDF0057
HLD-T010701-3 100~678 18 0.80 1.30 5 0.80 200 PDF0058
HLD-T0187-3 1000~6000 15 0.80 1.50 5 0.80 100 PDF0059
HLD-T0187-3G 1000~6000 15 0.80 1.50 5 0.80 100 PDF0060
HLD-T0175-3A 1000~4000 18 0.50 1.30 5 0.50 100 PDF0061
HLD-T0170-3-400 1000~3000 17 0.30 1.30 5 1.1 400 PDF0062
HLD-W0170-3 1000~3000 18 0.60 1.30 5 0.60 100 PDF0063
HLD-T0131-3-300 1000~2000 20 0.30 1.25 3 0.50 300 PDF0064
HLD-T013053-3 1000~1700 20 0.20 1.25 3 0.40 200 PDF0065
HLD-T013045-3 5000~6000 20 0.25 1.25 3 0.30 20 PDF0066
HLD-T0146-3G 2000~6000 18 0.3 1.30 5 1 100 PDF0067
HLD-T0151-3 500~2000 16 0.50 1.35 5 0.80 250 PDF0068
DB-S188-3-350D 100~605 18 0.55 1.30 5 1.50 350 PDF0069
HLD-T010201-3 225~520 16 0.35 1.30 5 0.80 700 PDF0070
HLD-T010307-3 225~680 22 0.30 1.25 - 0.50 200 PDF0071
HLD-T0134-3 5000~11000 18 0.80 1.40 5 0.50 50 PDF0072
HLD-T0188-3 80~400 17 0.45 1.30 5 0.90 400 PDF0073
HLD-T0188-3-350D 100~605 18 0.55 1.30 5 1.50 350 PDF0074
HLD-T0188-3-350E 8~550 20 0.60 1.20 4 1.80 350 PDF0075
HLD-T0188-350B 100~520 18 0.60 1.30 5 1.0 350 PDF0076
HLD-T010004-3-400 440~730 20 0.25 1.25 2 0.40 400 PDF0077
HLD-T010303-3 5~15 20 0.30 1.20 2 0.75 2 PDF0078
HLD-T010310-3 600~2000 18 0.40 1.30 4 0.40 250 PDF0079
HLD-T010216-3 410~860 18 0.20 1.30 4 0.60 200 PDF0080
HLD-T013035-3 5700~6800 18 0.30 1.30 4 0.30 250 PDF0081
HLD-T0131-3B 960~2000 20 0.40 1.30 5 0.70 60 PDF0082
HLD-T0163-3B 8000~12000 15 0.60 1.50 6 0.60 100 PDF0083
HLD-T0188-3-350C 100~520 18 0.60 1.30 5 1.00 350 PDF0084
HLD-T0207-3 500~2700 17 0.70 1.50 10 0.80 200 PDF0085
HLD-T0197-3-200 800~4000 17 0.50 1.40 5 0.90 200 PDF0086
HLD-T01004-3-400 440~730 20 0.25 1.25 2 0.40 400 PDF0087
HLD-T01004-3 440~730 20 0.40 1.25 3 0.50 200 PDF0088
HLD-T013058-3 1800~2300 21 0.30 1.20 4 0.25 60 PDF0089
HLD-N0142-3-150 80~1000 18 0.90 1.30 5 1.00 250 PDF0090
HLD-T01004-3 440~730 20 0.40 1.25 3 0.50 200 PDF0091
HLD-T0123-3 2000~8000 18 0.50 1.35 5 0.70 150 PDF0092
HLD-T013064-3 1350~1785 18 0.40 1.3/1.4 5 0.40 800 PDF0093
HLD-T013065-3 1800~2700 23 0.15 1.20 4 0.30 400 PDF0094
HLD-T0138-3-25 1000~2500 14 0.50 1.30 5 0.90 200 PDF0095
HLD-T0150-3 1000~8000 16 1.00 1.50 6 1.20 60 PDF0096
HLD-T0188-3-350B0 100~520 18 0.60 1.30 5 1/1.5 350 PDF0097
* HLD-T010027-3 375~415 20 0.35 1.20 3 0.30 600 PDF0098
* HLD-T0132-3-150 2000~4000 18 0.25 1.30 4 0.50 150 PDF0099
* HLD-T016027-3 10000-13000 20 0.80 1.50 6 0.60 20 PDF0100
* HLD-T010222-3 900~2000 18 0.30 1.30 5 0.60 50 PDF0101
* HLD-T010312-3 225-678 18 0.50 1.30 4 0.50 50 PDF0102
* HLD-T010702-3 400-3000 16 0.80 1.40 4 0.80 200 PDF0103
* HLD-T0133-3-150 4000-8000 18 0.40 1.35 4 0.60 150 PDF0104
PDF0105